Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Scudetto Serie D | 1 | 16/17 |
Supercoppa Serie C winner | 4 | 19/2075/7666/6750/51 |
|
|||
Thành phố: | - | Sân tập huấn: | Stadio Brianteo |
Sức chứa: | - | Thời gian thành lập: | 1912 |
Huấn luyện viên: | Salvatore Bocchetti | Trang web: | Click vào |
Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 113 | 118 | 43.4% | 2586 | 786 | 42 | 43.07% | 4060(1485) | 67425(39344) | 57.99999999999999% | 961 | 2044 | 272 | 2471(1942) | 584 | 2135 | 2293 | 412 | 1673 | 6.54 |
26 | 29 | 40 | 27.4% | 1217 | 227 | 11 | 53.35% | 1047(327) | 45462(38445) | 85% | 587 | 396 | 132 | 2471(1232) | 318 | 1458 | 443 | 277 | 1630 | 6.54 |
40 | 23 | 19 | 48.8% | 1211 | 187 | 14 | 55.39% | 996(339) | 17884(0) | 0% | 335 | 462 | 120 | 0(671) | 214 | 601 | 652 | 118 | 0 | 0 |
16 | 7 | 10 | 48.5% | 19 | 14 | 0 | 39.03% | 314(151) | 436(0) | 0% | 3 | 139 | 1 | 0(7) | 10 | 9 | 163 | 2 | 0 | 0 |
8 | 3 | 7 | 44.4% | 139 | 39 | 1 | 45.83% | 201(70) | 3643(899) | 25% | 36 | 86 | 19 | 0(32) | 42 | 67 | 131 | 15 | 43 | 0 |
64 | 42 | 36 | 45.1% | 0 | 255 | 13 | 34.56% | 1191(471) | 0(0) | 0% | 0 | 750 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 2 | 50% | 0 | 25 | 2 | 35.12% | 129(45) | 0(0) | 0% | 0 | 78 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 4 | 37.5% | 0 | 17 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 45 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 85.7% | 0 | 22 | 1 | 27.21% | 182(82) | 0(0) | 0% | 0 | 88 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA D1 | 05/01/2025 11:30 | Monza | 1-2 | Cagliari | 16 | 2 | 1 | 53% | 6(2) | 406(311) | 77% | 5 | 1 | 2 | 24(11) | 2 | 17 | 4 | 0 | 21 | 6.18 |
ITA D1 | 28/12/2024 14:00 | Parma | 2-1 | Monza | 21 | 7 | 1 | 56% | 11(4) | 407(334) | 82% | 5 | 6 | 5 | 29(17) | 1 | 15 | 7 | 0 | 17 | 6.32 |
ITA D1 | 22/12/2024 19:45 | Monza | 1-2 | Juventus | 7 | 1 | 0 | 45% | 17(5) | 436(369) | 85% | 12 | 3 | 0 | 37(18) | 7 | 18 | 7 | 5 | 11 | 6.72 |
ITA D1 | 15/12/2024 11:30 | Lecce | 2-1 | Monza | 16 | 5 | 0 | 56% | 10(1) | 388(315) | 81% | 12 | 7 | 4 | 40(14) | 2 | 12 | 7 | 2 | 21 | 6.27 |
ITA D1 | 09/12/2024 19:45 | Monza | 1-2 | Udinese | 12 | 1 | 0 | 66% | 27(4) | 537(460) | 86% | 6 | 10 | 2 | 51(18) | 1 | 21 | 11 | 12 | 25 | 6.45 |
ITA Cup | 03/12/2024 17:30 | Bologna | 4-0 | Monza | 12 | 1 | 0 | 47% | 7(1) | 456(368) | 81% | 2 | 5 | 3 | 0(0) | 5 | 12 | 6 | 2 | 17 | 0 |
ITA D1 | 30/11/2024 14:00 | Como | 1-1 | Monza | 11 | 0 | 0 | 46% | 9(3) | 371(301) | 81% | 2 | 4 | 0 | 42(22) | 2 | 10 | 6 | 0 | 12 | 6.41 |
ITA D1 | 24/11/2024 14:00 | Torino | 1-1 | Monza | 13 | 2 | 0 | 46% | 9(6) | 408(327) | 80% | 6 | 3 | 0 | 43(20) | 4 | 14 | 3 | 0 | 14 | 6.8 |
ITA D1 | 10/11/2024 17:00 | Monza | 0-1 | Lazio | 13 | 5 | 0 | 51% | 12(2) | 476(426) | 89% | 6 | 6 | 1 | 28(13) | 5 | 10 | 7 | 3 | 17 | 6.3 |
ITA D1 | 02/11/2024 19:45 | Monza | 0-1 | AC Milan | 18 | 2 | 0 | 43% | 12(2) | 359(309) | 86% | 5 | 3 | 2 | 24(10) | 6 | 15 | 7 | 3 | 9 | 6.3 |
ITA D1 | 30/10/2024 19:45 | Atalanta | 2-0 | Monza | 11 | 3 | 0 | 47% | 4(3) | 465(381) | 82% | 5 | 1 | 1 | 25(12) | 4 | 18 | 1 | 0 | 26 | 6.28 |
ITA D1 | 27/10/2024 14:00 | Monza | 2-2 | Venezia F.C. | 17 | 4 | 1 | 46% | 13(2) | 347(273) | 79% | 8 | 4 | 0 | 52(22) | 1 | 20 | 8 | 3 | 16 | 6.57 |
ITA D1 | 21/10/2024 18:45 | Hellas Verona | 0-3 | Monza | 13 | 2 | 0 | 42% | 10(4) | 348(279) | 80% | 4 | 6 | 1 | 46(27) | 4 | 16 | 3 | 3 | 11 | 7.11 |
ITA D1 | 06/10/2024 16:00 | Monza | 1-1 | AS Roma | 16 | 3 | 0 | 34% | 3(3) | 310(234) | 75% | 2 | 1 | 1 | 43(23) | 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | 6.53 |
ITA D1 | 29/09/2024 18:45 | Napoli | 2-0 | Monza | 8 | 2 | 0 | 52% | 5(1) | 548(500) | 91% | 6 | 3 | 0 | 14(7) | 0 | 15 | 2 | 2 | 7 | 6.06 |
ITA Cup | 26/09/2024 16:30 | Monza | 3-1 | Brescia | 9 | 0 | 0 | 58% | 19(8) | 581(531) | 91% | 6 | 7 | 2 | 0(0) | 2 | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 |
ITA D1 | 22/09/2024 13:00 | Monza | 1-2 | Bologna | 20 | 3 | 0 | 42% | 6(3) | 391(311) | 80% | 6 | 2 | 1 | 33(15) | 5 | 20 | 3 | 0 | 20 | 6.44 |
ITA D1 | 15/09/2024 18:45 | Monza | 1-1 | Inter Milan | 11 | 1 | 0 | 40% | 5(2) | 399(337) | 84% | 9 | 1 | 1 | 42(24) | 1 | 12 | 2 | 1 | 10 | 6.91 |
ITA D1 | 01/09/2024 16:30 | Fiorentina | 2-2 | Monza | 22 | 4 | 0 | 32% | 4(3) | 282(149) | 53% | 2 | 0 | 0 | 16(8) | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 6.68 |
ITA D1 | 24/08/2024 18:45 | Monza | 0-1 | Genoa | 6 | 2 | 0 | 70% | 9(2) | 629(563) | 90% | 6 | 8 | 1 | 37(24) | 0 | 11 | 5 | 2 | 20 | 6.41 |
ITA D1 | 17/08/2024 18:45 | Empoli | 0-0 | Monza | 19 | 1 | 0 | 62% | 6(1) | 442(341) | 77% | 4 | 3 | 1 | 43(23) | 2 | 14 | 2 | 3 | 27 | 6.61 |
INT CF | 13/08/2024 19:00 | AC Milan | 3-1 | Monza | 7 | 0 | 0 | 39% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ITA Cup | 09/08/2024 19:15 | Monza | 0-0 | Alto Adige/Sudtirol | 13 | 3 | 0 | 56% | 17(6) | 565(0) | 0% | 9 | 8 | 2 | 0(0) | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 03/08/2024 15:00 | Monza | 2-2 | US Sassuolo Calcio | 0 | 0 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 29/07/2024 15:30 | Monza | 3-1 | Vis Pesaro | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 24/07/2024 14:30 | Monza | 2-0 | ASD Alcione | 0 | 0 | 0 | 0% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 20/07/2024 14:30 | Monza | 0-1 | Palermo | 0 | 0 | 0 | 50% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ITA D1 | 25/05/2024 15:59 | Juventus | 2-0 | Monza | 13 | 3 | 1 | 58% | 14(4) | 507(450) | 89% | 6 | 4 | 1 | 21(10) | 2 | 19 | 10 | 0 | 12 | 6.25 |
ITA D1 | 19/05/2024 13:00 | Monza | 0-1 | Frosinone | 14 | 1 | 0 | 70% | 14(2) | 599(518) | 86% | 5 | 3 | 0 | 41(22) | 4 | 15 | 7 | 5 | 20 | 6.45 |
ITA D1 | 13/05/2024 18:45 | Fiorentina | 2-1 | Monza | 14 | 1 | 0 | 51% | 6(2) | 417(354) | 85% | 5 | 1 | 0 | 29(19) | 6 | 14 | 3 | 1 | 19 | 6.49 |
ITA D1 | 04/05/2024 15:59 | Monza | 2-2 | Lazio | 8 | 1 | 0 | 59% | 17(7) | 561(504) | 90% | 8 | 5 | 1 | 27(14) | 3 | 8 | 6 | 4 | 14 | 6.5 |
ITA D1 | 27/04/2024 13:00 | Lecce | 1-1 | Monza | 18 | 3 | 0 | 54% | 9(1) | 451(367) | 81% | 13 | 5 | 1 | 41(20) | 3 | 8 | 4 | 4 | 23 | 6.39 |
ITA D1 | 21/04/2024 18:45 | Monza | 1-2 | Atalanta | 8 | 3 | 0 | 58% | 17(2) | 547(468) | 86% | 14 | 2 | 0 | 28(15) | 4 | 12 | 9 | 6 | 27 | 6.52 |
ITA D1 | 13/04/2024 18:45 | Bologna | 0-0 | Monza | 19 | 4 | 0 | 39% | 4(0) | 333(274) | 82% | 7 | 0 | 0 | 22(11) | 7 | 13 | 3 | 1 | 15 | 6.6 |
ITA D1 | 07/04/2024 13:00 | Monza | 2-4 | Napoli | 10 | 2 | 0 | 38% | 7(2) | 344(277) | 81% | 5 | 1 | 1 | 21(10) | 4 | 13 | 4 | 1 | 16 | 6.27 |
ITA D1 | 30/03/2024 14:00 | Torino | 1-0 | Monza | 11 | 3 | 1 | 38% | 9(2) | 337(276) | 82% | 3 | 2 | 2 | 18(9) | 5 | 9 | 3 | 4 | 16 | 6.26 |
ITA D1 | 16/03/2024 14:00 | Monza | 1-0 | Cagliari | 11 | 2 | 0 | 61% | 15(3) | 536(467) | 87% | 6 | 3 | 1 | 39(16) | 0 | 16 | 6 | 6 | 21 | 6.72 |
ITA D1 | 09/03/2024 19:45 | Genoa | 2-3 | Monza | 10 | 1 | 0 | 38% | 9(5) | 308(230) | 75% | 6 | 1 | 0 | 32(16) | 4 | 18 | 3 | 1 | 12 | 6.8 |
ITA D1 | 02/03/2024 17:00 | Monza | 1-4 | AS Roma | 11 | 1 | 0 | 49% | 16(5) | 432(391) | 91% | 4 | 6 | 0 | 16(9) | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6.19 |
ITA D1 | 24/02/2024 17:00 | Salernitana | 0-2 | Monza | 13 | 2 | 0 | 60% | 17(7) | 515(472) | 92% | 1 | 11 | 2 | 31(15) | 3 | 10 | 7 | 3 | 13 | 6.97 |
ITA D1 | 18/02/2024 19:45 | Monza | 4-2 | AC Milan | 11 | 4 | 0 | 49% | 12(6) | 457(389) | 85% | 3 | 7 | 0 | 26(12) | 4 | 14 | 2 | 4 | 11 | 6.82 |
ITA D1 | 11/02/2024 14:00 | Monza | 0-0 | Hellas Verona | 19 | 1 | 0 | 55% | 11(1) | 435(359) | 83% | 6 | 5 | 1 | 33(13) | 1 | 11 | 7 | 3 | 19 | 6.48 |
ITA D1 | 03/02/2024 14:00 | Udinese | 0-0 | Monza | 13 | 2 | 0 | 54% | 3(2) | 489(407) | 83% | 3 | 4 | 0 | 18(9) | 6 | 18 | 1 | 0 | 13 | 6.59 |
ITA D1 | 28/01/2024 14:00 | Monza | 1-0 | US Sassuolo Calcio | 8 | 1 | 0 | 61% | 12(1) | 535(450) | 84% | 6 | 4 | 2 | 23(13) | 3 | 21 | 5 | 6 | 16 | 6.82 |
ITA D1 | 21/01/2024 14:00 | Empoli | 3-0 | Monza | 10 | 3 | 0 | 73% | 15(5) | 658(582) | 88% | 4 | 7 | 2 | 37(19) | 2 | 13 | 5 | 5 | 20 | 6.17 |
ITA D1 | 13/01/2024 19:45 | Monza | 1-5 | Inter Milan | 6 | 2 | 0 | 57% | 9(2) | 534(477) | 89% | 7 | 4 | 3 | 11(7) | 2 | 8 | 7 | 0 | 14 | 5.94 |
ITA D1 | 06/01/2024 14:00 | Frosinone | 2-3 | Monza | 16 | 5 | 0 | 41% | 7(2) | 353(249) | 71% | 5 | 1 | 0 | 28(14) | 3 | 24 | 3 | 2 | 14 | 6.69 |
ITA D1 | 29/12/2023 17:30 | Napoli | 0-0 | Monza | 21 | 4 | 1 | 42% | 8(3) | 360(290) | 81% | 2 | 1 | 2 | 20(9) | 9 | 20 | 2 | 3 | 13 | 6.66 |
ITA D1 | 22/12/2023 19:45 | Monza | 0-1 | Fiorentina | 12 | 3 | 0 | 52% | 7(2) | 483(391) | 81% | 8 | 1 | 0 | 26(11) | 4 | 15 | 3 | 2 | 18 | 6.28 |
ITA D1 | 17/12/2023 11:30 | AC Milan | 3-0 | Monza | 8 | 2 | 0 | 56% | 21(4) | 513(471) | 92% | 7 | 5 | 0 | 22(10) | 6 | 21 | 11 | 6 | 5 | 6.25 |
ITA D1 | 10/12/2023 14:00 | Monza | 1-0 | Genoa | 11 | 1 | 0 | 51% | 6(3) | 447(374) | 84% | 6 | 2 | 2 | 18(9) | 1 | 12 | 1 | 2 | 15 | 6.62 |
ITA D1 | 01/12/2023 19:45 | Monza | 1-2 | Juventus | 12 | 1 | 0 | 65% | 16(1) | 671(601) | 90% | 1 | 7 | 0 | 29(12) | 5 | 15 | 7 | 8 | 20 | 6.43 |
ITA D1 | 26/11/2023 11:30 | Cagliari | 1-1 | Monza | 15 | 2 | 0 | 62% | 12(4) | 521(444) | 85% | 3 | 11 | 2 | 27(14) | 5 | 15 | 2 | 6 | 13 | 6.64 |
ITA D1 | 11/11/2023 19:45 | Monza | 1-1 | Torino | 11 | 2 | 0 | 44% | 12(5) | 416(345) | 83% | 5 | 3 | 0 | 27(13) | 4 | 12 | 4 | 3 | 14 | 6.47 |
ITA D1 | 05/11/2023 11:30 | Hellas Verona | 1-3 | Monza | 12 | 2 | 0 | 54% | 12(6) | 493(423) | 86% | 7 | 6 | 0 | 19(8) | 4 | 13 | 4 | 2 | 17 | 6.78 |
ITA D1 | 29/10/2023 14:00 | Monza | 1-1 | Udinese | 15 | 2 | 0 | 60% | 10(4) | 560(493) | 88% | 9 | 10 | 2 | 28(10) | 2 | 18 | 1 | 5 | 20 | 6.58 |
ITA D1 | 22/10/2023 10:30 | AS Roma | 1-0 | Monza | 11 | 4 | 1 | 49% | 11(4) | 433(377) | 87% | 6 | 5 | 2 | 24(12) | 3 | 16 | 5 | 2 | 10 | 6.43 |
ITA D1 | 08/10/2023 10:30 | Monza | 3-0 | Salernitana | 8 | 1 | 0 | 57% | 16(7) | 488(421) | 86% | 4 | 7 | 0 | 13(9) | 5 | 17 | 5 | 4 | 16 | 7.03 |
ITA D1 | 02/10/2023 16:30 | US Sassuolo Calcio | 0-1 | Monza | 10 | 0 | 0 | 57% | 13(4) | 504(446) | 88% | 10 | 4 | 4 | 23(11) | 7 | 12 | 4 | 5 | 15 | 6.85 |
ITA D1 | 28/09/2023 16:30 | Monza | 0-0 | Bologna | 9 | 5 | 0 | 47% | 10(3) | 462(391) | 85% | 6 | 7 | 2 | 29(11) | 5 | 12 | 4 | 3 | 9 | 6.49 |
ITA D1 | 23/09/2023 18:45 | Lazio | 1-1 | Monza | 7 | 2 | 0 | 52% | 16(4) | 547(461) | 84% | 4 | 3 | 2 | 23(10) | 0 | 17 | 10 | 2 | 17 | 6.43 |
ITA D1 | 17/09/2023 13:00 | Monza | 1-1 | Lecce | 17 | 6 | 1 | 60% | 25(6) | 516(449) | 87% | 8 | 10 | 1 | 20(10) | 2 | 19 | 12 | 7 | 26 | 6.48 |
ITA D1 | 02/09/2023 18:45 | Atalanta | 3-0 | Monza | 9 | 3 | 0 | 59% | 8(2) | 627(538) | 86% | 3 | 3 | 1 | 25(13) | 5 | 20 | 5 | 1 | 22 | 6.14 |
ITA D1 | 26/08/2023 16:30 | Monza | 2-0 | Empoli | 14 | 1 | 0 | 53% | 20(5) | 486(413) | 85% | 5 | 6 | 2 | 26(8) | 6 | 25 | 9 | 6 | 27 | 7.06 |
ITA D1 | 19/08/2023 18:45 | Inter Milan | 2-0 | Monza | 13 | 1 | 0 | 53% | 12(2) | 528(477) | 90% | 6 | 3 | 1 | 12(6) | 1 | 13 | 6 | 4 | 15 | 6.28 |
ITA Cup | 13/08/2023 19:15 | Monza | 1-2 | Reggiana | 16 | 1 | 0 | 62% | 26(6) | 564(0) | 0% | 3 | 9 | 5 | 0(12) | 5 | 11 | 20 | 9 | 0 | 0 |
INT CF | 08/08/2023 19:00 | Monza | 1-1 | AC Milan | 12 | 1 | 0 | 46% | 8(6) | 436(0) | 0% | 3 | 3 | 1 | 0(7) | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
INT CF | 23/07/2023 14:00 | Monza | 3-0 | Vis Pesaro | 0 | 0 | 0 | 66% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 22/07/2023 14:30 | Monza | 5-1 | Giana Erminio | 0 | 0 | 0 | 69% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 19/07/2023 14:30 | Monza | 5-0 | Real Vicenza | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA D1 | 04/06/2023 19:00 | Atalanta | 5-2 | Monza | 8 | 2 | 1 | 62% | 8(4) | 666(587) | 88% | 11 | 1 | 3 | 19(11) | 5 | 20 | 4 | 0 | 10 | 6.32 |
ITA D1 | 28/05/2023 13:00 | Monza | 0-1 | Lecce | 11 | 2 | 0 | 74% | 5(1) | 643(587) | 91% | 4 | 1 | 0 | 14(8) | 0 | 11 | 3 | 1 | 21 | 6.2 |
ITA D1 | 19/05/2023 18:45 | US Sassuolo Calcio | 1-2 | Monza | 17 | 5 | 0 | 56% | 17(6) | 540(474) | 88% | 9 | 3 | 4 | 23(13) | 3 | 11 | 5 | 6 | 19 | 6.67 |
ITA D1 | 14/05/2023 13:00 | Monza | 2-0 | Napoli | 11 | 1 | 0 | 44% | 10(4) | 418(330) | 79% | 12 | 6 | 2 | 20(9) | 7 | 13 | 4 | 2 | 12 | 7.02 |
ITA D1 | 07/05/2023 13:00 | Torino | 1-1 | Monza | 9 | 1 | 0 | 47% | 10(8) | 406(325) | 80% | 2 | 4 | 1 | 42(20) | 4 | 11 | 2 | 0 | 11 | 6.62 |
ITA D1 | 03/05/2023 19:00 | Monza | 1-1 | AS Roma | 13 | 3 | 0 | 58% | 8(4) | 505(410) | 81% | 19 | 4 | 0 | 34(20) | 7 | 16 | 3 | 1 | 18 | 6.71 |
ITA D1 | 28/04/2023 18:45 | Spezia | 0-2 | Monza | 16 | 2 | 0 | 55% | 8(4) | 503(422) | 84% | 6 | 3 | 0 | 20(10) | 3 | 25 | 2 | 2 | 21 | 6.92 |
ITA D1 | 23/04/2023 13:00 | Monza | 3-2 | Fiorentina | 18 | 3 | 0 | 44% | 13(5) | 330(261) | 79% | 8 | 5 | 0 | 20(11) | 3 | 19 | 5 | 3 | 23 | 6.7 |
ITA D1 | 15/04/2023 18:45 | Inter Milan | 0-1 | Monza | 4 | 2 | 0 | 44% | 7(2) | 420(337) | 80% | 7 | 2 | 1 | 23(14) | 6 | 13 | 3 | 2 | 16 | 6.83 |
ITA D1 | 08/04/2023 10:30 | Udinese | 2-2 | Monza | 21 | 3 | 0 | 60% | 12(5) | 568(502) | 88% | 9 | 2 | 1 | 12(7) | 3 | 21 | 5 | 2 | 8 | 6.6 |
ITA D1 | 02/04/2023 13:00 | Monza | 0-2 | Lazio | 13 | 5 | 0 | 56% | 11(3) | 631(571) | 90% | 6 | 8 | 1 | 13(6) | 2 | 6 | 6 | 2 | 14 | 6.09 |
ITA D1 | 18/03/2023 14:00 | Monza | 1-1 | Cremonese | 12 | 3 | 0 | 65% | 15(7) | 645(558) | 87% | 13 | 8 | 3 | 32(17) | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 | 6.51 |
ITA D1 | 12/03/2023 14:00 | Hellas Verona | 1-1 | Monza | 12 | 0 | 0 | 61% | 9(3) | 596(517) | 87% | 3 | 2 | 2 | 23(12) | 2 | 11 | 4 | 2 | 13 | 6.52 |
ITA D1 | 04/03/2023 14:00 | Monza | 2-1 | Empoli | 10 | 2 | 0 | 42% | 10(3) | 383(310) | 81% | 9 | 1 | 6 | 20(12) | 2 | 20 | 4 | 3 | 20 | 6.74 |
ITA D1 | 26/02/2023 14:00 | Salernitana | 3-0 | Monza | 16 | 4 | 1 | 62% | 14(3) | 570(500) | 88% | 7 | 3 | 2 | 17(8) | 2 | 10 | 1 | 10 | 20 | 5.97 |
ITA D1 | 18/02/2023 17:00 | Monza | 0-1 | AC Milan | 10 | 4 | 0 | 58% | 11(5) | 535(448) | 84% | 12 | 10 | 1 | 33(16) | 7 | 22 | 3 | 3 | 24 | 6.59 |
ITA D1 | 12/02/2023 14:00 | Bologna | 0-1 | Monza | 18 | 4 | 0 | 38% | 5(4) | 308(218) | 71% | 8 | 2 | 2 | 25(12) | 3 | 24 | 1 | 0 | 14 | 6.69 |
ITA D1 | 06/02/2023 19:45 | Monza | 2-2 | Sampdoria | 12 | 2 | 0 | 71% | 17(5) | 637(549) | 86% | 9 | 9 | 0 | 32(16) | 4 | 13 | 5 | 7 | 33 | 6.62 |
ITA D1 | 29/01/2023 14:00 | Juventus | 0-2 | Monza | 10 | 2 | 0 | 55% | 3(3) | 534(448) | 84% | 3 | 1 | 2 | 18(10) | 8 | 23 | 0 | 0 | 21 | 6.95 |
ITA D1 | 22/01/2023 14:00 | Monza | 1-1 | US Sassuolo Calcio | 17 | 2 | 0 | 61% | 14(3) | 497(408) | 82% | 10 | 10 | 3 | 25(10) | 0 | 15 | 6 | 5 | 24 | 6.47 |
ITA Cup | 19/01/2023 20:00 | Juventus | 2-1 | Monza | 14 | 2 | 0 | 62% | 11(4) | 561(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 |
ITA D1 | 14/01/2023 14:00 | Cremonese | 2-3 | Monza | 12 | 4 | 0 | 51% | 8(3) | 420(315) | 75% | 8 | 2 | 2 | 35(18) | 5 | 16 | 4 | 1 | 27 | 6.76 |
ITA D1 | 07/01/2023 19:45 | Monza | 2-2 | Inter Milan | 14 | 0 | 0 | 54% | 13(4) | 513(425) | 83% | 6 | 3 | 0 | 21(11) | 1 | 17 | 6 | 3 | 22 | 6.43 |
ITA D1 | 04/01/2023 17:30 | Fiorentina | 1-1 | Monza | 13 | 3 | 0 | 48% | 10(3) | 382(298) | 78% | 4 | 1 | 4 | 12(7) | 5 | 15 | 5 | 2 | 19 | 6.49 |
INT CF | 28/12/2022 15:00 | Monza | 1-4 | Torino | 0 | 1 | 0 | 44% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 22/12/2022 18:00 | Lyonnais | 1-2 | Monza | 0 | 4 | 0 | 58% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 10/12/2022 13:00 | FC Lugano | 1-0 | Monza | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ITA D1 | 13/11/2022 14:00 | Monza | 3-0 | Salernitana | 9 | 0 | 0 | 57% | 19(7) | 565(505) | 89% | 2 | 6 | 4 | 16(7) | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 | 7.02 |
ITA D1 | 10/11/2022 19:45 | Lazio | 1-0 | Monza | 14 | 1 | 0 | 54% | 8(0) | 563(509) | 90% | 6 | 3 | 1 | 12(5) | 3 | 15 | 7 | 1 | 17 | 6.25 |
ITA D1 | 06/11/2022 14:00 | Monza | 2-0 | Hellas Verona | 10 | 3 | 0 | 75% | 14(3) | 641(553) | 86% | 3 | 5 | 1 | 29(20) | 2 | 23 | 8 | 3 | 13 | 6.9 |
ITA D1 | 31/10/2022 19:45 | Monza | 1-2 | Bologna | 13 | 4 | 0 | 54% | 9(3) | 511(439) | 86% | 8 | 4 | 2 | 15(9) | 3 | 12 | 4 | 2 | 27 | 6.35 |
ITA D1 | 22/10/2022 15:59 | AC Milan | 4-1 | Monza | 9 | 1 | 0 | 51% | 16(6) | 470(396) | 84% | 1 | 2 | 0 | 19(10) | 3 | 20 | 4 | 6 | 26 | 6.06 |
ITA Cup | 19/10/2022 19:00 | Udinese | 2-3 | Monza | 15 | 2 | 0 | 49% | 11(7) | 461(0) | 0% | 6 | 3 | 1 | 0(6) | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ITA D1 | 15/10/2022 13:00 | Empoli | 1-0 | Monza | 14 | 3 | 1 | 64% | 16(4) | 542(472) | 87% | 8 | 9 | 1 | 21(12) | 5 | 28 | 7 | 5 | 25 | 6.45 |
ITA D1 | 09/10/2022 13:00 | Monza | 2-0 | Spezia | 10 | 3 | 0 | 48% | 7(4) | 411(319) | 78% | 3 | 3 | 3 | 30(15) | 1 | 19 | 2 | 1 | 21 | 6.87 |
ITA D1 | 02/10/2022 13:00 | Sampdoria | 0-3 | Monza | 24 | 2 | 0 | 50% | 13(6) | 396(310) | 78% | 2 | 4 | 5 | 30(19) | 1 | 21 | 4 | 3 | 21 | 7.03 |
ITA D1 | 18/09/2022 13:00 | Monza | 1-0 | Juventus | 16 | 2 | 0 | 60% | 17(4) | 542(472) | 87% | 2 | 5 | 6 | 29(13) | 2 | 11 | 9 | 4 | 19 | 6.76 |
ITA D1 | 11/09/2022 13:00 | Lecce | 1-1 | Monza | 22 | 3 | 0 | 47% | 2(1) | 341(258) | 76% | 4 | 5 | 0 | 22(12) | 2 | 15 | 0 | 1 | 19 | 6.38 |
ITA D1 | 05/09/2022 16:30 | Monza | 0-2 | Atalanta | 9 | 1 | 0 | 60% | 10(3) | 557(458) | 82% | 8 | 4 | 0 | 28(16) | 5 | 16 | 6 | 1 | 18 | 6.28 |
