2023-2024 MEX D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 30 | -9 | 12% | 47% | 41% | 1.24 | 1.77 | 14 |
Đội nhà | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 13% | 63% | 25% | 1.38 | 1.5 | 8 |
Đội khách | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11% | 33% | 56% | 1.11 | 2 | 6 |
2022-2023 MEX D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 29 | -10 | 18% | 41% | 41% | 1.12 | 1.71 | 16 |
Đội nhà | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 22% | 67% | 11% | 1.11 | 0.89 | 12 |
Đội khách | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13% | 13% | 75% | 1.13 | 2.63 | 4 |
2021-2022 MEX D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 | 24% | 30% | 47% | 0.82 | 1.53 | 17 |
Đội nhà | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 38% | 50% | 13% | 1.25 | 1 | 13 |
Đội khách | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 18 | -14 | 11% | 11% | 78% | 0.45 | 2 | 4 |
2020-2021 MEX D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30% | 30% | 41% | 1.12 | 1.24 | 20 |
Đội nhà | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 50% | 13% | 38% | 1.38 | 1.13 | 13 |
Đội khách | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 11% | 45% | 45% | 0.89 | 1.33 | 7 |
2019-2020 MEX D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 20% | 30% | 50% | 1 | 1.6 | 9 |
Đội nhà | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1 | 1 | 8 |
Đội khách | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0% | 25% | 75% | 1 | 2.5 | 1 |
2018-2019 MEX D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | 20 | 5 | 53% | 6% | 41% | 1.47 | 1.18 | 28 |
Đội nhà | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 75% | 0% | 25% | 2.13 | 1 | 18 |
Đội khách | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 33% | 11% | 56% | 0.89 | 1.33 | 10 |
2017-2018 MEX D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 12 | 6 | 35% | 41% | 24% | 1.06 | 0.71 | 25 |
Đội nhà | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 67% | 22% | 11% | 1.89 | 0.78 | 20 |
Đội khách | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0% | 63% | 38% | 0.13 | 0.63 | 5 |
2016-2017 MEX D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 | 53% | 24% | 24% | 1.77 | 1.3 | 31 |
Đội nhà | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 56% | 22% | 22% | 1.78 | 0.89 | 17 |
Đội khách | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 50% | 25% | 25% | 1.75 | 1.75 | 14 |
2016 MEX D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 26 | -9 | 18% | 53% | 30% | 1 | 1.53 | 18 |
Đội nhà | 9 | 0 | 6 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0% | 67% | 33% | 0.78 | 1.33 | 6 |
Đội khách | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 38% | 38% | 25% | 1.25 | 1.75 | 12 |
2015 MEX D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 30 | 0 | 41% | 18% | 41% | 1.77 | 1.77 | 24 |
Đội nhà | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 63% | 13% | 25% | 2.38 | 1.5 | 16 |
Đội khách | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 22% | 22% | 56% | 1.22 | 2 | 8 |
2014 MEX D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 41% | 18% | 41% | 1.3 | 1.35 | 24 |
Đội nhà | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 75% | 0% | 25% | 1.63 | 1 | 18 |
Đội khách | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11% | 33% | 56% | 1 | 1.67 | 6 |
2013 MEX D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 | 35% | 18% | 47% | 1.12 | 1.24 | 21 |
Đội nhà | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 45% | 22% | 33% | 1.45 | 0.78 | 14 |
Đội khách | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 25% | 13% | 63% | 0.75 | 1.75 | 7 |
2012 MEX D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | 7 | 41% | 41% | 18% | 1.06 | 0.65 | 28 |
Đội nhà | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 38% | 50% | 13% | 1.13 | 0.88 | 13 |
Đội khách | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 45% | 33% | 22% | 1 | 0.45 | 15 |
2010-2011 MEX D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 18 | 5 | 44% | 31% | 25% | 1.44 | 1.13 | 26 |
Đội nhà | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 57% | 43% | 0% | 1.86 | 1 | 15 |
Đội khách | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 33% | 22% | 45% | 1.11 | 1.22 | 11 |
2009-2010 MEX D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 15 | 9 | 50% | 19% | 31% | 1.5 | 0.94 | 27 |
Đội nhà | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 72% | 14% | 14% | 2 | 0.86 | 16 |
Đội khách | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 33% | 22% | 45% | 1.11 | 1 | 11 |