2023 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 21 | -11 | 22% | 36% | 43% | 0.72 | 1.5 | 14 |
Đội nhà | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 43% | 43% | 14% | 1.29 | 1 | 12 |
Đội khách | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14 | -13 | 0% | 29% | 72% | 0.14 | 2 | 2 |
2022 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 8 | 10 | 9 | 31 | 37 | -6 | 30% | 37% | 33% | 1.15 | 1.37 | 34 |
Đội nhà | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 16 | 4 | 43% | 36% | 22% | 1.43 | 1.14 | 23 |
Đội khách | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 21 | -10 | 15% | 39% | 46% | 0.85 | 1.62 | 11 |
2021 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 33 | 10 | 44% | 38% | 18% | 1.27 | 0.97 | 58 |
Đội nhà | 17 | 9 | 7 | 1 | 25 | 15 | 10 | 53% | 41% | 6% | 1.47 | 0.88 | 34 |
Đội khách | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 35% | 35% | 30% | 1.06 | 1.06 | 24 |
2020-2021 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 57% | 29% | 14% | 1 | 0.57 | 14 |
Đội nhà | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75% | 0% | 25% | 1.25 | 0.75 | 9 |
Đội khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33% | 67% | 0% | 0.67 | 0.33 | 5 |
2019-2020 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 26 | -7 | 24% | 29% | 48% | 0.91 | 1.24 | 21 |
Đội nhà | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 40% | 30% | 30% | 1.4 | 1.2 | 15 |
Đội khách | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 14 | -9 | 9% | 27% | 64% | 0.46 | 1.27 | 6 |