2019-2020 HUN D2E Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 HUN D2E Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 48 | -15 | 26% | 26% | 47% | 0.87 | 1.26 | 40 |
Đội nhà | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 21 | 1 | 37% | 21% | 42% | 1.16 | 1.11 | 25 |
Đội khách | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 27 | -16 | 16% | 32% | 53% | 0.58 | 1.42 | 15 |
2017-2018 HUN D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 8 | 12 | 13 | 39 | 46 | -7 | 24% | 36% | 39% | 1.18 | 1.39 | 36 |
Đội nhà | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 19 | 3 | 25% | 44% | 31% | 1.38 | 1.19 | 19 |
Đội khách | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 27 | -10 | 24% | 30% | 47% | 1 | 1.59 | 17 |
2016-2017 HUN D2E Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 22 | 7 | 9 | 49 | 34 | 15 | 58% | 19% | 24% | 1.29 | 0.9 | 73 |
Đội nhà | 19 | 13 | 2 | 4 | 23 | 10 | 13 | 69% | 11% | 21% | 1.21 | 0.53 | 41 |
Đội khách | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 24 | 2 | 47% | 26% | 26% | 1.37 | 1.26 | 32 |
2015-2016 HUN D2E Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 39 | 7 | 50% | 20% | 30% | 1.53 | 1.3 | 51 |
Đội nhà | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 15 | 16 | 67% | 20% | 13% | 2.07 | 1 | 33 |
Đội khách | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 33% | 20% | 47% | 1 | 1.6 | 18 |
2014-2015 HUN D2E Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 | 27% | 27% | 47% | 1.17 | 1.73 | 32 |
Đội nhà | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 22 | -4 | 27% | 40% | 33% | 1.2 | 1.47 | 18 |
Đội khách | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 30 | -13 | 27% | 13% | 60% | 1.13 | 2 | 14 |
2013-2014 HUN D2E Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 | 48 | 1 | 37% | 27% | 37% | 1.63 | 1.6 | 41 |
Đội nhà | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 | 40% | 33% | 27% | 1.87 | 1.47 | 23 |
Đội khách | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 33% | 20% | 47% | 1.4 | 1.73 | 18 |