2023-2024 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 31 | 3 | 0 | 101 | 23 | 78 | 91% | 9% | 0% | 2.97 | 0.68 | 96 |
Đội nhà | 17 | 16 | 1 | 0 | 50 | 9 | 41 | 94% | 6% | 0% | 2.94 | 0.53 | 49 |
Đội khách | 17 | 15 | 2 | 0 | 51 | 14 | 37 | 88% | 12% | 0% | 3 | 0.82 | 47 |
2022-2023 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 29 | 25 | 57% | 27% | 17% | 1.8 | 0.97 | 59 |
Đội nhà | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 60% | 27% | 13% | 2.07 | 1 | 31 |
Đội khách | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 | 53% | 27% | 20% | 1.53 | 0.93 | 28 |
2021-2022 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 28 | 35 | 67% | 23% | 10% | 2.1 | 0.93 | 67 |
Đội nhà | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 15 | 16 | 73% | 13% | 13% | 2.07 | 1 | 35 |
Đội khách | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 13 | 19 | 60% | 33% | 7% | 2.13 | 0.87 | 32 |
2020-2021 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 27 | 33 | 60% | 23% | 17% | 2 | 0.9 | 61 |
Đội nhà | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 13 | 17 | 67% | 20% | 13% | 2 | 0.87 | 33 |
Đội khách | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 14 | 16 | 53% | 27% | 20% | 2 | 0.93 | 28 |
2019-2020 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 22 | 6 | 2 | 74 | 26 | 48 | 73% | 20% | 7% | 2.47 | 0.87 | 72 |
Đội nhà | 15 | 13 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 | 87% | 7% | 7% | 2.6 | 0.8 | 40 |
Đội khách | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 14 | 21 | 60% | 33% | 7% | 2.33 | 0.93 | 32 |
2018-2019 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 21 | 6 | 3 | 66 | 33 | 33 | 70% | 20% | 10% | 2.2 | 1.1 | 69 |
Đội nhà | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 19 | 14 | 60% | 27% | 13% | 2.2 | 1.27 | 31 |
Đội khách | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 80% | 13% | 7% | 2.2 | 0.93 | 38 |
2017-2018 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 16 | 8 | 2 | 47 | 23 | 24 | 62% | 31% | 8% | 1.81 | 0.89 | 56 |
Đội nhà | 13 | 9 | 4 | 0 | 22 | 10 | 12 | 69% | 31% | 0% | 1.69 | 0.77 | 31 |
Đội khách | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 13 | 12 | 54% | 31% | 15% | 1.92 | 1 | 25 |
2016-2017 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 21 | 3 | 2 | 63 | 16 | 47 | 81% | 12% | 8% | 2.42 | 0.62 | 66 |
Đội nhà | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 9 | 24 | 69% | 15% | 15% | 2.54 | 0.69 | 29 |
Đội khách | 13 | 12 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 92% | 8% | 0% | 2.31 | 0.54 | 37 |
2015-2016 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 17 | 4 | 5 | 52 | 23 | 29 | 65% | 15% | 19% | 2 | 0.89 | 55 |
Đội nhà | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 9 | 18 | 62% | 23% | 15% | 2.08 | 0.69 | 27 |
Đội khách | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 69% | 8% | 23% | 1.92 | 1.08 | 28 |
2014-2015 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 16 | 6 | 4 | 46 | 17 | 29 | 62% | 23% | 15% | 1.77 | 0.65 | 54 |
Đội nhà | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 8 | 23 | 77% | 8% | 15% | 2.39 | 0.62 | 31 |
Đội khách | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 46% | 39% | 15% | 1.15 | 0.69 | 23 |
2014 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% | 0% | 0% | 4 | 1 | 3 |
Đội nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% | 0% | 0% | 4 | 1 | 3 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 20 | 3 | 3 | 60 | 24 | 36 | 77% | 12% | 12% | 2.31 | 0.92 | 63 |
Đội nhà | 13 | 11 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 | 85% | 0% | 15% | 2.69 | 0.69 | 33 |
Đội khách | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 15 | 10 | 69% | 23% | 8% | 1.92 | 1.15 | 30 |
2012-2013 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 17 | 5 | 4 | 62 | 26 | 36 | 65% | 19% | 15% | 2.39 | 1 | 56 |
Đội nhà | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 10 | 21 | 69% | 15% | 15% | 2.39 | 0.77 | 29 |
Đội khách | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | 62% | 23% | 15% | 2.39 | 1.23 | 27 |
2011-2012 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 18 | 6 | 2 | 58 | 22 | 36 | 69% | 23% | 8% | 2.23 | 0.85 | 60 |
Đội nhà | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | 69% | 23% | 8% | 2.39 | 1 | 30 |
Đội khách | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 9 | 18 | 69% | 23% | 8% | 2.08 | 0.69 | 30 |
2010-2011 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 19 | 7 | 0 | 52 | 18 | 34 | 73% | 27% | 0% | 2 | 0.69 | 64 |
Đội nhà | 13 | 9 | 4 | 0 | 24 | 9 | 15 | 69% | 31% | 0% | 1.85 | 0.69 | 31 |
Đội khách | 13 | 10 | 3 | 0 | 28 | 9 | 19 | 77% | 23% | 0% | 2.15 | 0.69 | 33 |
2009-2010 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 18 | 38 | 82% | 9% | 9% | 2.55 | 0.82 | 56 |
Đội nhà | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 | 9 | 25 | 82% | 18% | 0% | 3.09 | 0.82 | 29 |
Đội khách | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 82% | 0% | 18% | 2 | 0.82 | 27 |
2008-2009 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 15 | 5 | 2 | 41 | 9 | 32 | 68% | 23% | 9% | 1.86 | 0.41 | 50 |
Đội nhà | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 4 | 19 | 64% | 27% | 9% | 2.09 | 0.36 | 24 |
Đội khách | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 73% | 18% | 9% | 1.64 | 0.46 | 26 |
2007-2008 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 14 | 6 | 2 | 36 | 13 | 23 | 64% | 27% | 9% | 1.64 | 0.59 | 48 |
Đội nhà | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 46% | 36% | 18% | 1.55 | 0.64 | 19 |
Đội khách | 11 | 9 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 82% | 18% | 0% | 1.73 | 0.55 | 29 |