2023-2024 VIE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 | 26 | 4 | 42% | 27% | 31% | 1.15 | 1 | 40 |
Đội nhà | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 69% | 15% | 15% | 1.54 | 0.69 | 29 |
Đội khách | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 15% | 39% | 46% | 0.77 | 1.31 | 11 |
2023 VIE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 2 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | 15% | 15% | 69% | 1.46 | 2.08 | 8 |
Đội nhà | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 14% | 14% | 72% | 1.43 | 2 | 4 |
Đội khách | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 17% | 17% | 67% | 1.5 | 2.17 | 4 |
2022 VIE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 34 | -11 | 25% | 29% | 46% | 0.96 | 1.42 | 25 |
Đội nhà | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 25% | 25% | 50% | 0.92 | 1.58 | 12 |
Đội khách | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 25% | 33% | 42% | 1 | 1.25 | 13 |
2021 VIE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 33% | 17% | 50% | 1.17 | 1.42 | 14 |
Đội nhà | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 57% | 14% | 29% | 1.57 | 1 | 13 |
Đội khách | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0% | 20% | 80% | 0.6 | 2 | 1 |
2020 VIE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 46% | 15% | 39% | 1.77 | 1.31 | 20 |
Đội nhà | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 43% | 14% | 43% | 1.72 | 1.29 | 10 |
Đội khách | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 50% | 17% | 33% | 1.83 | 1.33 | 10 |
2019 VIE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 29 | 12 | 54% | 23% | 23% | 1.58 | 1.12 | 48 |
Đội nhà | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 62% | 23% | 15% | 1.85 | 0.92 | 27 |
Đội khách | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 46% | 23% | 31% | 1.31 | 1.31 | 21 |
2018 VIE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 45 | -8 | 27% | 23% | 50% | 1.42 | 1.73 | 27 |
Đội nhà | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | 39% | 23% | 39% | 1.85 | 1.62 | 18 |
Đội khách | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 15% | 23% | 62% | 1 | 1.85 | 9 |
2017 VIE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 46 | -17 | 23% | 27% | 50% | 1.12 | 1.77 | 25 |
Đội nhà | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 23% | 39% | 39% | 1.31 | 1.69 | 14 |
Đội khách | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 24 | -12 | 23% | 15% | 62% | 0.92 | 1.85 | 11 |
2016 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 15 | 23 | 67% | 17% | 17% | 2.11 | 0.83 | 39 |
Đội nhà | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 56% | 22% | 22% | 2.33 | 1.11 | 17 |
Đội khách | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 78% | 11% | 11% | 1.89 | 0.56 | 22 |
2015 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 26 | 12 | 50% | 22% | 29% | 1.36 | 0.93 | 48 |
Đội nhà | 14 | 10 | 4 | 0 | 30 | 8 | 22 | 72% | 29% | 0% | 2.14 | 0.57 | 34 |
Đội khách | 14 | 4 | 2 | 8 | 8 | 18 | -10 | 29% | 14% | 57% | 0.57 | 1.29 | 14 |
2014 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 22% | 29% | 50% | 0.79 | 1.36 | 13 |
Đội nhà | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 29% | 43% | 29% | 1.14 | 1.14 | 9 |
Đội khách | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 14% | 14% | 72% | 0.43 | 1.57 | 4 |