2023-2024 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 42 | 26 | 59% | 21% | 21% | 2 | 1.24 | 67 |
Đội nhà | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 14 | 16 | 59% | 18% | 24% | 1.77 | 0.82 | 33 |
Đội khách | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 28 | 10 | 59% | 24% | 18% | 2.24 | 1.65 | 34 |
2022-2023 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 19 | 8 | 11 | 70 | 58 | 12 | 50% | 21% | 29% | 1.84 | 1.53 | 65 |
Đội nhà | 19 | 9 | 3 | 7 | 37 | 33 | 4 | 47% | 16% | 37% | 1.95 | 1.74 | 30 |
Đội khách | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 25 | 8 | 53% | 26% | 21% | 1.74 | 1.32 | 35 |
2021-2022 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | 25 | 53% | 24% | 24% | 1.71 | 1.05 | 69 |
Đội nhà | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 16 | 22 | 63% | 21% | 16% | 2 | 0.84 | 40 |
Đội khách | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 42% | 26% | 32% | 1.42 | 1.26 | 29 |
2020-2021 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 24 | 6 | 8 | 76 | 42 | 34 | 63% | 16% | 21% | 2 | 1.11 | 78 |
Đội nhà | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 21 | 22 | 63% | 26% | 11% | 2.26 | 1.11 | 41 |
Đội khách | 19 | 12 | 1 | 6 | 33 | 21 | 12 | 63% | 5% | 32% | 1.74 | 1.11 | 37 |
2019-2020 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 44 | 0 | 39% | 25% | 36% | 1.57 | 1.57 | 40 |
Đội nhà | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 22 | 7 | 57% | 14% | 29% | 2.07 | 1.57 | 26 |
Đội khách | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | 22% | 36% | 43% | 1.07 | 1.57 | 14 |
2018-2019 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 57 | -19 | 21% | 32% | 47% | 1 | 1.5 | 36 |
Đội nhà | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 21% | 32% | 47% | 1 | 1.53 | 18 |
Đội khách | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 21% | 32% | 47% | 1 | 1.47 | 18 |
2017-2018 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 24 | 8 | 6 | 85 | 45 | 40 | 63% | 21% | 16% | 2.24 | 1.19 | 80 |
Đội nhà | 19 | 15 | 3 | 1 | 47 | 17 | 30 | 79% | 16% | 5% | 2.47 | 0.9 | 48 |
Đội khách | 19 | 9 | 5 | 5 | 38 | 28 | 10 | 47% | 26% | 26% | 2 | 1.47 | 32 |
2016-2017 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 30 | 5 | 3 | 107 | 31 | 76 | 79% | 13% | 8% | 2.82 | 0.82 | 95 |
Đội nhà | 19 | 17 | 1 | 1 | 63 | 13 | 50 | 90% | 5% | 5% | 3.32 | 0.69 | 52 |
Đội khách | 19 | 13 | 4 | 2 | 44 | 18 | 26 | 69% | 21% | 11% | 2.32 | 0.95 | 43 |
2015-2016 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 17 | 14 | 7 | 57 | 50 | 7 | 45% | 37% | 19% | 1.5 | 1.32 | 65 |
Đội nhà | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 19 | 11 | 53% | 32% | 16% | 1.58 | 1 | 36 |
Đội khách | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 31 | -4 | 37% | 42% | 21% | 1.42 | 1.63 | 29 |
2014-2015 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 20 | 11 | 7 | 51 | 26 | 25 | 53% | 29% | 19% | 1.34 | 0.69 | 71 |
Đội nhà | 19 | 8 | 9 | 2 | 23 | 10 | 13 | 42% | 47% | 11% | 1.21 | 0.53 | 33 |
Đội khách | 19 | 12 | 2 | 5 | 28 | 16 | 12 | 63% | 11% | 26% | 1.47 | 0.84 | 38 |
2013-2014 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 23 | 11 | 4 | 63 | 31 | 32 | 61% | 29% | 11% | 1.66 | 0.82 | 80 |
Đội nhà | 19 | 12 | 6 | 1 | 32 | 14 | 18 | 63% | 32% | 5% | 1.69 | 0.74 | 42 |
Đội khách | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 17 | 14 | 58% | 26% | 16% | 1.63 | 0.9 | 38 |
2012-2013 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 21 | 13 | 4 | 64 | 33 | 31 | 55% | 34% | 11% | 1.69 | 0.87 | 76 |
Đội nhà | 19 | 9 | 8 | 2 | 35 | 19 | 16 | 47% | 42% | 11% | 1.84 | 1 | 35 |
Đội khách | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 14 | 15 | 63% | 26% | 11% | 1.53 | 0.74 | 41 |
2011-2012 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 48 | -7 | 34% | 34% | 32% | 1.08 | 1.26 | 52 |
Đội nhà | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 22 | -1 | 37% | 37% | 26% | 1.11 | 1.16 | 28 |
Đội khách | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 26 | -6 | 32% | 32% | 37% | 1.05 | 1.37 | 24 |
2010-2011 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 9 | 17 | 12 | 36 | 40 | -4 | 24% | 45% | 32% | 0.95 | 1.05 | 44 |
Đội nhà | 19 | 5 | 9 | 5 | 16 | 17 | -1 | 26% | 47% | 26% | 0.84 | 0.9 | 24 |
Đội khách | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21% | 42% | 37% | 1.05 | 1.21 | 20 |
2009-2010 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 15 | 10 | 13 | 39 | 45 | -6 | 40% | 26% | 34% | 1.03 | 1.19 | 55 |
Đội nhà | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 14 | 12 | 58% | 26% | 16% | 1.37 | 0.74 | 38 |
Đội khách | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 31 | -18 | 21% | 26% | 53% | 0.69 | 1.63 | 17 |
2008-2009 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 45 | -4 | 29% | 32% | 40% | 1.08 | 1.19 | 45 |
Đội nhà | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 23 | 3 | 37% | 21% | 42% | 1.37 | 1.21 | 25 |
Đội khách | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 22 | -7 | 21% | 42% | 37% | 0.79 | 1.16 | 20 |
2007-2008 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 48 | -8 | 34% | 21% | 45% | 1.05 | 1.26 | 47 |
Đội nhà | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 37% | 26% | 37% | 1.16 | 1.26 | 26 |
Đội khách | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 24 | -6 | 32% | 16% | 53% | 0.95 | 1.26 | 21 |
2006-2007 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 38 | 7 | 34% | 32% | 34% | 1.19 | 1 | 51 |
Đội nhà | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | 47% | 26% | 26% | 1.37 | 0.95 | 32 |
Đội khách | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 20 | -1 | 21% | 37% | 42% | 1 | 1.05 | 19 |
2005-2006 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 13 | 13 | 12 | 42 | 36 | 6 | 34% | 34% | 32% | 1.11 | 0.95 | 52 |
Đội nhà | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 14 | 9 | 42% | 37% | 21% | 1.21 | 0.74 | 31 |
Đội khách | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 22 | -3 | 26% | 32% | 42% | 1 | 1.16 | 21 |
2004-2005 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 15 | 18 | 5 | 52 | 35 | 17 | 40% | 47% | 13% | 1.37 | 0.92 | 63 |
Đội nhà | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 21 | 17 | 58% | 32% | 11% | 2 | 1.11 | 39 |
Đội khách | 19 | 4 | 12 | 3 | 14 | 14 | 0 | 21% | 63% | 16% | 0.74 | 0.74 | 24 |