2023-2024 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 | 77% | 12% | 12% | 2.94 | 1.24 | 82 |
Đội nhà | 17 | 12 | 3 | 2 | 50 | 23 | 27 | 71% | 18% | 12% | 2.94 | 1.35 | 39 |
Đội khách | 17 | 14 | 1 | 2 | 50 | 19 | 31 | 82% | 6% | 12% | 2.94 | 1.12 | 43 |
2022-2023 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 | 67% | 23% | 10% | 2.1 | 0.6 | 67 |
Đội nhà | 15 | 12 | 3 | 0 | 34 | 10 | 24 | 80% | 20% | 0% | 2.27 | 0.67 | 39 |
Đội khách | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 8 | 21 | 53% | 27% | 20% | 1.93 | 0.53 | 28 |
2021-2022 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | 22 | 63% | 13% | 23% | 1.93 | 1.2 | 61 |
Đội nhà | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 19 | 12 | 67% | 13% | 20% | 2.07 | 1.27 | 32 |
Đội khách | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 | 60% | 13% | 27% | 1.8 | 1.13 | 29 |
2020-2021 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 7 | 10 | 53 | 40 | 13 | 43% | 23% | 33% | 1.77 | 1.33 | 46 |
Đội nhà | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 21 | 14 | 53% | 20% | 27% | 2.33 | 1.4 | 27 |
Đội khách | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 33% | 27% | 40% | 1.2 | 1.27 | 19 |
2019-2020 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 19 | 7 | 4 | 60 | 26 | 34 | 63% | 23% | 13% | 2 | 0.87 | 64 |
Đội nhà | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 60% | 27% | 13% | 2.07 | 1 | 31 |
Đội khách | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 11 | 18 | 67% | 20% | 13% | 1.93 | 0.73 | 33 |
2018-2019 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 22 | 4 | 4 | 69 | 27 | 42 | 73% | 13% | 13% | 2.3 | 0.9 | 70 |
Đội nhà | 14 | 11 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | 79% | 0% | 22% | 2.29 | 1.07 | 33 |
Đội khách | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | 12 | 25 | 69% | 25% | 6% | 2.31 | 0.75 | 37 |
2017-2018 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 34 | 13 | 46% | 31% | 23% | 1.81 | 1.31 | 44 |
Đội nhà | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 62% | 23% | 15% | 1.85 | 1.31 | 27 |
Đội khách | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 17 | 6 | 31% | 39% | 31% | 1.77 | 1.31 | 17 |
2016-2017 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 16 | 4 | 6 | 44 | 25 | 19 | 62% | 15% | 23% | 1.69 | 0.96 | 52 |
Đội nhà | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 | 69% | 23% | 8% | 1.69 | 0.54 | 30 |
Đội khách | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 54% | 8% | 39% | 1.69 | 1.39 | 22 |
2015-2016 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 7 | 11 | 8 | 39 | 33 | 6 | 27% | 42% | 31% | 1.5 | 1.27 | 32 |
Đội nhà | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 12 | 5 | 31% | 46% | 23% | 1.31 | 0.92 | 18 |
Đội khách | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | 23% | 39% | 39% | 1.69 | 1.62 | 14 |
2014-2015 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 20 | 4 | 2 | 62 | 20 | 42 | 77% | 15% | 8% | 2.39 | 0.77 | 64 |
Đội nhà | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 | 69% | 23% | 8% | 2.46 | 1 | 30 |
Đội khách | 13 | 11 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 | 85% | 8% | 8% | 2.31 | 0.54 | 34 |
2013-2014 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 20 | 5 | 1 | 60 | 21 | 39 | 77% | 19% | 4% | 2.31 | 0.81 | 65 |
Đội nhà | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 85% | 8% | 8% | 2.62 | 1 | 34 |
Đội khách | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 | 8 | 18 | 69% | 31% | 0% | 2 | 0.62 | 31 |
2012-2013 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 14 | 8 | 4 | 41 | 24 | 17 | 54% | 31% | 15% | 1.58 | 0.92 | 50 |
Đội nhà | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 54% | 31% | 15% | 1.69 | 0.92 | 25 |
Đội khách | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 54% | 31% | 15% | 1.46 | 0.92 | 25 |
2011-2012 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 37 | 3 | 39% | 19% | 42% | 1.54 | 1.42 | 35 |
Đội nhà | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 39% | 15% | 46% | 1.69 | 1.69 | 17 |
Đội khách | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 39% | 23% | 39% | 1.39 | 1.15 | 18 |
2010-2011 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 10 | 5 | 44 | 34 | 10 | 42% | 39% | 19% | 1.69 | 1.31 | 43 |
Đội nhà | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | 54% | 31% | 15% | 1.85 | 1.08 | 25 |
Đội khách | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 20 | 0 | 31% | 46% | 23% | 1.54 | 1.54 | 18 |
2009-2010 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | 15 | 55% | 32% | 14% | 1.73 | 1.05 | 43 |
Đội nhà | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 73% | 9% | 18% | 1.73 | 0.91 | 25 |
Đội khách | 11 | 4 | 6 | 1 | 19 | 13 | 6 | 36% | 55% | 9% | 1.73 | 1.18 | 18 |
2008-2009 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 46% | 18% | 36% | 1.09 | 1 | 34 |
Đội nhà | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 64% | 18% | 18% | 1.27 | 0.73 | 23 |
Đội khách | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 27% | 18% | 55% | 0.91 | 1.27 | 11 |
2007-2008 SPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 35 | -1 | 41% | 27% | 32% | 1.55 | 1.59 | 33 |
Đội nhà | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 46% | 18% | 36% | 1.27 | 1.73 | 17 |
Đội khách | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 36% | 36% | 27% | 1.82 | 1.46 | 16 |