2023-2024 VIE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 28 | 19 | 50% | 31% | 19% | 1.81 | 1.08 | 47 |
Đội nhà | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | 54% | 23% | 23% | 2.23 | 1.31 | 24 |
Đội khách | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 46% | 39% | 15% | 1.39 | 0.85 | 23 |
2023 VIE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 39% | 31% | 31% | 1.31 | 1.31 | 19 |
Đội nhà | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 57% | 29% | 14% | 1.57 | 0.72 | 14 |
Đội khách | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 17% | 33% | 50% | 1 | 2 | 5 |
2022 VIE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 22 | 15 | 58% | 21% | 21% | 1.54 | 0.92 | 47 |
Đội nhà | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 58% | 17% | 25% | 1.42 | 0.83 | 23 |
Đội khách | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 58% | 25% | 17% | 1.67 | 1 | 24 |
2021 VIE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 33% | 33% | 33% | 0.83 | 0.75 | 16 |
Đội nhà | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33% | 33% | 33% | 0.5 | 0.5 | 8 |
Đội khách | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 33% | 33% | 33% | 1.17 | 1 | 8 |
2020 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100% | 0% | 0% | 2.6 | 0.4 | 15 |
Đội nhà | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100% | 0% | 0% | 2.33 | 0.33 | 9 |
Đội khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.5 | 6 |
2019 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 37 | -19 | 23% | 27% | 50% | 0.82 | 1.68 | 21 |
Đội nhà | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 27% | 27% | 46% | 1.09 | 1.73 | 12 |
Đội khách | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 18% | 27% | 55% | 0.55 | 1.64 | 9 |
2018 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22% | 33% | 45% | 1.17 | 1.61 | 18 |
Đội nhà | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 45% | 45% | 11% | 1.78 | 0.89 | 16 |
Đội khách | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 21 | -16 | 0% | 22% | 78% | 0.56 | 2.33 | 2 |
2013 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 23 | -3 | 22% | 22% | 57% | 1.43 | 1.64 | 12 |
Đội nhà | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 29% | 14% | 57% | 2 | 2 | 7 |
Đội khách | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 14% | 29% | 57% | 0.86 | 1.29 | 5 |