2023-2024 VIE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 4 | 11 | 44 | 35 | 9 | 42% | 15% | 42% | 1.69 | 1.35 | 37 |
Đội nhà | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 10 | 20 | 62% | 23% | 15% | 2.31 | 0.77 | 27 |
Đội khách | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 25 | -11 | 23% | 8% | 69% | 1.08 | 1.92 | 10 |
2023 VIE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 | 54% | 23% | 23% | 2.23 | 1.15 | 24 |
Đội nhà | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 57% | 29% | 14% | 2.43 | 0.86 | 14 |
Đội khách | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 50% | 17% | 33% | 2 | 1.5 | 10 |
2022 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 12 | 7 | 3 | 37 | 15 | 22 | 55% | 32% | 14% | 1.68 | 0.68 | 43 |
Đội nhà | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 | 64% | 27% | 9% | 1.91 | 0.64 | 24 |
Đội khách | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 46% | 36% | 18% | 1.46 | 0.73 | 19 |
2021 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 33% | 50% | 17% | 1.17 | 1 | 9 |
Đội nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | 4 |
Đội khách | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 25% | 50% | 25% | 1.25 | 1.25 | 5 |
2019 VIE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60% | 20% | 20% | 1 | 0.6 | 10 |
Đội nhà | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.33 | 7 |
Đội khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | 3 |
2018 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 27 | -12 | 22% | 17% | 61% | 0.83 | 1.5 | 15 |
Đội nhà | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 33% | 22% | 45% | 1.33 | 1.67 | 11 |
Đội khách | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | -9 | 11% | 11% | 78% | 0.33 | 1.33 | 4 |
2015 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 36 | -8 | 22% | 29% | 50% | 1 | 1.29 | 26 |
Đội nhà | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 12 | 4 | 43% | 14% | 43% | 1.14 | 0.86 | 20 |
Đội khách | 14 | 0 | 6 | 8 | 12 | 24 | -12 | 0% | 43% | 57% | 0.86 | 1.72 | 6 |