2024 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 21 | 17 | 41% | 37% | 22% | 1.41 | 0.78 | 43 |
Đội nhà | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 9 | 20 | 57% | 36% | 7% | 2.07 | 0.64 | 29 |
Đội khách | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | 23% | 39% | 39% | 0.69 | 0.92 | 14 |
2023 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 50% | 22% | 29% | 1.72 | 1.14 | 24 |
Đội nhà | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 72% | 14% | 14% | 2 | 0.57 | 16 |
Đội khách | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 29% | 29% | 43% | 1.43 | 1.72 | 8 |
2022 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 14 | 5 | 8 | 43 | 22 | 21 | 52% | 19% | 30% | 1.59 | 0.82 | 47 |
Đội nhà | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 12 | 10 | 54% | 8% | 39% | 1.69 | 0.92 | 22 |
Đội khách | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 50% | 29% | 22% | 1.5 | 0.72 | 25 |
2021-2022 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 25 | 16 | 6 | 3 | 53 | 19 | 34 | 64% | 24% | 12% | 2.12 | 0.76 | 54 |
Đội nhà | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 9 | 22 | 69% | 15% | 15% | 2.39 | 0.69 | 29 |
Đội khách | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 58% | 33% | 8% | 1.83 | 0.83 | 25 |
2021 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 11 | 14 | 46% | 23% | 31% | 1.92 | 0.85 | 21 |
Đội nhà | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 50% | 17% | 33% | 1.83 | 1 | 10 |
Đội khách | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 | 43% | 29% | 29% | 2 | 0.72 | 11 |
2020-2021 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 40% | 40% | 20% | 1.6 | 1.4 | 8 |
Đội nhà | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1 | 1.33 | 4 |
Đội khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2.5 | 1.5 | 4 |
2019-2020 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 18 | 23 | 61% | 22% | 17% | 1.78 | 0.78 | 47 |
Đội nhà | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 7 | 5 | 46% | 18% | 36% | 1.09 | 0.64 | 17 |
Đội khách | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 11 | 18 | 75% | 25% | 0% | 2.42 | 0.92 | 30 |
2018-2019 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 25 | 13 | 6 | 6 | 42 | 21 | 21 | 52% | 24% | 24% | 1.68 | 0.84 | 45 |
Đội nhà | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 | 54% | 15% | 31% | 1.77 | 1.08 | 23 |
Đội khách | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 7 | 12 | 50% | 33% | 17% | 1.58 | 0.58 | 22 |
2017-2018 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 13 | 6 | 8 | 39 | 26 | 13 | 48% | 22% | 30% | 1.45 | 0.96 | 45 |
Đội nhà | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 | 54% | 31% | 15% | 1.85 | 1 | 25 |
Đội khách | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 | 43% | 14% | 43% | 1.07 | 0.93 | 20 |
2016-2017 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 28 | 23 | 53% | 27% | 20% | 1.7 | 0.93 | 56 |
Đội nhà | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 | 53% | 33% | 13% | 1.67 | 0.87 | 29 |
Đội khách | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 15 | 11 | 53% | 20% | 27% | 1.73 | 1 | 27 |
2016 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 25% | 38% | 38% | 1.31 | 1.38 | 18 |
Đội nhà | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 38% | 50% | 13% | 1.38 | 0.75 | 13 |
Đội khách | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 13% | 25% | 63% | 1.25 | 2 | 5 |
2015 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 13 | 43% | 33% | 23% | 1.53 | 1.1 | 49 |
Đội nhà | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 14 | 5 | 33% | 47% | 20% | 1.27 | 0.93 | 22 |
Đội khách | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 19 | 8 | 53% | 20% | 27% | 1.8 | 1.27 | 27 |
2014 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 19 | 11 | 6 | 2 | 34 | 13 | 21 | 58% | 32% | 11% | 1.79 | 0.69 | 39 |
Đội nhà | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 67% | 22% | 11% | 2.11 | 0.67 | 20 |
Đội khách | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 50% | 40% | 10% | 1.5 | 0.7 | 19 |
2013-2014 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 15 | 13 | 58% | 21% | 21% | 1.47 | 0.79 | 37 |
Đội nhà | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 90% | 0% | 10% | 1.8 | 0.4 | 27 |
Đội khách | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 22% | 45% | 33% | 1.11 | 1.22 | 10 |
2012-2013 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 | 53% | 26% | 21% | 1.47 | 1.16 | 35 |
Đội nhà | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 70% | 30% | 0% | 1.8 | 0.7 | 24 |
Đội khách | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 33% | 22% | 45% | 1.11 | 1.67 | 11 |
2011-2012 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 20 | 13 | 5 | 66 | 28 | 38 | 53% | 34% | 13% | 1.74 | 0.74 | 73 |
Đội nhà | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 12 | 25 | 69% | 21% | 11% | 1.95 | 0.63 | 43 |
Đội khách | 19 | 7 | 9 | 3 | 29 | 16 | 13 | 37% | 47% | 16% | 1.53 | 0.84 | 30 |
2010-2011 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 15 | 0 | 32% | 42% | 26% | 0.79 | 0.79 | 26 |
Đội nhà | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 30% | 30% | 40% | 1 | 1.1 | 12 |
Đội khách | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 33% | 56% | 11% | 0.56 | 0.45 | 14 |
2009-2010 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 21 | -5 | 32% | 21% | 47% | 0.84 | 1.11 | 22 |
Đội nhà | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40% | 20% | 40% | 0.9 | 1.1 | 14 |
Đội khách | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 22% | 22% | 56% | 0.78 | 1.11 | 8 |
2008-2009 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 | 37% | 32% | 32% | 1.26 | 1.32 | 27 |
Đội nhà | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 60% | 30% | 10% | 1.9 | 1 | 21 |
Đội khách | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 11% | 33% | 56% | 0.56 | 1.67 | 6 |
2007-2008 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 19 | 13 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 | 69% | 21% | 11% | 1.53 | 0.69 | 43 |
Đội nhà | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 90% | 10% | 0% | 2 | 0.7 | 28 |
Đội khách | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 45% | 33% | 22% | 1 | 0.67 | 15 |
2007 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 17 | 9 | 47% | 32% | 21% | 1.37 | 0.9 | 33 |
Đội nhà | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 50% | 20% | 30% | 1.4 | 1.1 | 17 |
Đội khách | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 45% | 45% | 11% | 1.33 | 0.67 | 16 |
2006-2007 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 17 | 9 | 47% | 32% | 21% | 1.37 | 0.9 | 33 |
Đội nhà | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 50% | 20% | 30% | 1.4 | 1.1 | 17 |
Đội khách | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 45% | 45% | 11% | 1.33 | 0.67 | 16 |
2006 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 31 | 16 | 11 | 4 | 58 | 34 | 24 | 52% | 36% | 13% | 1.87 | 1.1 | 59 |
Đội nhà | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 14 | 20 | 73% | 20% | 7% | 2.27 | 0.93 | 36 |
Đội khách | 16 | 5 | 8 | 3 | 24 | 20 | 4 | 31% | 50% | 19% | 1.5 | 1.25 | 23 |
2005-2006 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 19 | 9 | 7 | 3 | 39 | 24 | 15 | 47% | 37% | 16% | 2.05 | 1.26 | 34 |
Đội nhà | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 78% | 11% | 11% | 2.33 | 0.89 | 22 |
Đội khách | 10 | 2 | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 | 20% | 60% | 20% | 1.8 | 1.6 | 12 |
2004-2005 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 29 | 2 | 42% | 16% | 42% | 1.63 | 1.53 | 27 |
Đội nhà | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 60% | 10% | 30% | 1.4 | 0.7 | 19 |
Đội khách | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 22 | -5 | 22% | 22% | 56% | 1.89 | 2.45 | 8 |