2023-2024 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 47% | 16% | 37% | 2.24 | 1.63 | 60 |
Đội nhà | 19 | 12 | 4 | 3 | 49 | 22 | 27 | 63% | 21% | 16% | 2.58 | 1.16 | 40 |
Đội khách | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 40 | -4 | 32% | 11% | 58% | 1.9 | 2.11 | 20 |
2022-2023 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 50% | 37% | 13% | 1.79 | 0.87 | 71 |
Đội nhà | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 14 | 22 | 58% | 32% | 11% | 1.9 | 0.74 | 39 |
Đội khách | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 19 | 13 | 42% | 42% | 16% | 1.69 | 1 | 32 |
2021-2022 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 34% | 26% | 40% | 1.16 | 1.63 | 49 |
Đội nhà | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 27 | -1 | 42% | 32% | 26% | 1.37 | 1.42 | 30 |
Đội khách | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 35 | -17 | 26% | 21% | 53% | 0.95 | 1.84 | 19 |
2020-2021 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 32% | 24% | 45% | 1.21 | 1.63 | 45 |
Đội nhà | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 33 | -7 | 32% | 26% | 42% | 1.37 | 1.74 | 23 |
Đội khách | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 29 | -9 | 32% | 21% | 47% | 1.05 | 1.53 | 22 |
2019-2020 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 29% | 29% | 42% | 1 | 1.53 | 44 |
Đội nhà | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 21 | -1 | 32% | 42% | 26% | 1.05 | 1.11 | 26 |
Đội khách | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 37 | -19 | 26% | 16% | 58% | 0.95 | 1.95 | 18 |
2018-2019 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 | 32% | 24% | 45% | 1.11 | 1.26 | 45 |
Đội nhà | 19 | 8 | 1 | 10 | 24 | 25 | -1 | 42% | 5% | 53% | 1.26 | 1.32 | 25 |
Đội khách | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 23 | -5 | 21% | 42% | 37% | 0.95 | 1.21 | 20 |
2017-2018 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 32% | 21% | 47% | 1.03 | 1.24 | 44 |
Đội nhà | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 | 42% | 21% | 37% | 1.11 | 0.9 | 28 |
Đội khách | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 30 | -12 | 21% | 21% | 58% | 0.95 | 1.58 | 16 |
2016-2017 ENG LCH Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 29 | 7 | 10 | 85 | 40 | 45 | 63% | 15% | 22% | 1.85 | 0.87 | 94 |
Đội nhà | 23 | 15 | 3 | 5 | 49 | 23 | 26 | 65% | 13% | 22% | 2.13 | 1 | 48 |
Đội khách | 23 | 14 | 4 | 5 | 36 | 17 | 19 | 61% | 17% | 22% | 1.57 | 0.74 | 46 |
2015-2016 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 24% | 26% | 50% | 1.16 | 1.71 | 37 |
Đội nhà | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 24 | 8 | 37% | 37% | 26% | 1.69 | 1.26 | 28 |
Đội khách | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | 41 | -29 | 11% | 16% | 74% | 0.63 | 2.16 | 9 |
2014-2015 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 | 26% | 24% | 50% | 1.05 | 1.66 | 39 |
Đội nhà | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 37% | 26% | 37% | 1.37 | 1.42 | 26 |
Đội khách | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 36 | -22 | 16% | 21% | 63% | 0.74 | 1.9 | 13 |
2013-2014 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 | 40% | 11% | 50% | 1.13 | 1.55 | 49 |
Đội nhà | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 42% | 16% | 42% | 1.21 | 1.47 | 27 |
Đội khách | 19 | 7 | 1 | 11 | 20 | 31 | -11 | 37% | 5% | 58% | 1.05 | 1.63 | 22 |
2012-2013 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 | 29% | 21% | 50% | 1.19 | 1.79 | 41 |
Đội nhà | 19 | 9 | 1 | 9 | 24 | 31 | -7 | 47% | 5% | 47% | 1.26 | 1.63 | 28 |
Đội khách | 19 | 2 | 7 | 10 | 21 | 37 | -16 | 11% | 37% | 53% | 1.11 | 1.95 | 13 |
2011-2012 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | 50% | 21% | 29% | 1.47 | 1.34 | 65 |
Đội nhà | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 17 | 12 | 58% | 26% | 16% | 1.53 | 0.9 | 38 |
Đội khách | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 34 | -7 | 42% | 16% | 42% | 1.42 | 1.79 | 27 |
2010-2011 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 | 29% | 34% | 37% | 1.47 | 1.5 | 46 |
Đội nhà | 19 | 6 | 8 | 5 | 41 | 27 | 14 | 32% | 42% | 26% | 2.16 | 1.42 | 26 |
Đội khách | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 30 | -15 | 26% | 26% | 47% | 0.79 | 1.58 | 20 |
2009-2010 ENG LCH Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 30 | 12 | 4 | 90 | 35 | 55 | 65% | 26% | 9% | 1.96 | 0.76 | 102 |
Đội nhà | 23 | 18 | 5 | 0 | 56 | 13 | 43 | 78% | 22% | 0% | 2.44 | 0.57 | 59 |
Đội khách | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | 22 | 12 | 52% | 31% | 17% | 1.48 | 0.96 | 43 |
2008-2009 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 19% | 34% | 47% | 1.05 | 1.55 | 34 |
Đội nhà | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 26% | 37% | 37% | 1.26 | 1.53 | 22 |
Đội khách | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 30 | -14 | 11% | 32% | 58% | 0.84 | 1.58 | 12 |
2007-2008 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 29% | 26% | 45% | 1.19 | 1.71 | 43 |
Đội nhà | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 42% | 26% | 32% | 1.32 | 1.37 | 29 |
Đội khách | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 39 | -19 | 16% | 26% | 58% | 1.05 | 2.05 | 14 |
2006-2007 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | 29% | 26% | 45% | 1 | 1.24 | 43 |
Đội nhà | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 37% | 37% | 26% | 1.21 | 1.05 | 28 |
Đội khách | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 27 | -12 | 21% | 16% | 63% | 0.79 | 1.42 | 15 |
2005-2006 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | 5 | 45% | 19% | 37% | 1.24 | 1.11 | 58 |
Đội nhà | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | 58% | 26% | 16% | 1.47 | 0.79 | 38 |
Đội khách | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 27 | -8 | 32% | 11% | 58% | 1 | 1.42 | 20 |
2004-2005 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 57 | -10 | 26% | 37% | 37% | 1.24 | 1.5 | 44 |
Đội nhà | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 25 | 0 | 37% | 37% | 26% | 1.32 | 1.32 | 28 |
Đội khách | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 32 | -10 | 16% | 37% | 47% | 1.16 | 1.69 | 16 |
2003-2004 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | 12 | 34% | 45% | 21% | 1.37 | 1.05 | 56 |
Đội nhà | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 14 | 19 | 58% | 26% | 16% | 1.74 | 0.74 | 38 |
Đội khách | 19 | 2 | 12 | 5 | 19 | 26 | -7 | 11% | 63% | 26% | 1 | 1.37 | 18 |