2023-2024 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 17 | 10 | 7 | 53 | 34 | 19 | 50% | 30% | 21% | 1.56 | 1 | 61 |
Đội nhà | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 14 | 11 | 47% | 41% | 12% | 1.47 | 0.82 | 31 |
Đội khách | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 20 | 8 | 53% | 18% | 30% | 1.65 | 1.18 | 30 |
2022-2023 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 29% | 29% | 42% | 1.16 | 1.42 | 44 |
Đội nhà | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 37% | 26% | 37% | 1.26 | 1.37 | 26 |
Đội khách | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 21% | 32% | 47% | 1.05 | 1.47 | 18 |
2021-2022 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 34% | 24% | 42% | 1.29 | 1.5 | 48 |
Đội nhà | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 | 37% | 21% | 42% | 1.47 | 1.53 | 25 |
Đội khách | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 32% | 26% | 42% | 1.11 | 1.47 | 23 |
2020-2021 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 8 | 19 | 50 | 66 | -16 | 29% | 21% | 50% | 1.32 | 1.74 | 41 |
Đội nhà | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 33 | -1 | 42% | 21% | 37% | 1.69 | 1.74 | 28 |
Đội khách | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 33 | -15 | 16% | 21% | 63% | 0.95 | 1.74 | 13 |
2019-2020 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | 29% | 36% | 36% | 1.22 | 1.32 | 34 |
Đội nhà | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 11 | 10 | 43% | 43% | 14% | 1.5 | 0.79 | 24 |
Đội khách | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 14% | 29% | 57% | 0.93 | 1.86 | 10 |
2018-2019 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 21 | 11 | 6 | 64 | 35 | 29 | 55% | 29% | 16% | 1.69 | 0.92 | 74 |
Đội nhà | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 16 | 22 | 69% | 21% | 11% | 2 | 0.84 | 43 |
Đội khách | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 19 | 7 | 42% | 37% | 21% | 1.37 | 1 | 31 |
2017-2018 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 43 | 15 | 47% | 29% | 24% | 1.53 | 1.13 | 65 |
Đội nhà | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 17 | 9 | 47% | 26% | 26% | 1.37 | 0.9 | 32 |
Đội khách | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 26 | 6 | 47% | 32% | 21% | 1.69 | 1.37 | 33 |
2016-2017 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 44 | 14 | 50% | 21% | 29% | 1.53 | 1.16 | 65 |
Đội nhà | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 25 | 9 | 53% | 11% | 37% | 1.79 | 1.32 | 32 |
Đội khách | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 47% | 32% | 21% | 1.26 | 1 | 33 |
2015-2016 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 41 | -7 | 32% | 29% | 40% | 0.9 | 1.08 | 47 |
Đội nhà | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 13 | 6 | 42% | 37% | 21% | 1 | 0.69 | 31 |
Đội khách | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 28 | -13 | 21% | 21% | 58% | 0.79 | 1.47 | 16 |
2014-2015 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 14 | 15 | 9 | 41 | 27 | 14 | 37% | 40% | 24% | 1.08 | 0.71 | 57 |
Đội nhà | 19 | 11 | 7 | 1 | 26 | 9 | 17 | 58% | 37% | 5% | 1.37 | 0.47 | 40 |
Đội khách | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 18 | -3 | 16% | 42% | 42% | 0.79 | 0.95 | 17 |
2013-2014 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 32 | 6 | 40% | 29% | 32% | 1 | 0.84 | 56 |
Đội nhà | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 13 | 9 | 47% | 26% | 26% | 1.16 | 0.69 | 32 |
Đội khách | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | 32% | 32% | 37% | 0.84 | 1 | 24 |
2012-2013 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 8 | 5 | 25 | 32 | 62 | -30 | 21% | 13% | 66% | 0.84 | 1.63 | 29 |
Đội nhà | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | 26 | -9 | 26% | 16% | 58% | 0.9 | 1.37 | 18 |
Đội khách | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 36 | -21 | 16% | 11% | 74% | 0.79 | 1.9 | 11 |
2011-2012 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 8 | 17 | 13 | 31 | 38 | -7 | 21% | 45% | 34% | 0.82 | 1 | 41 |
Đội nhà | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 17 | 5 | 37% | 42% | 21% | 1.16 | 0.9 | 29 |
Đội khách | 19 | 1 | 9 | 9 | 9 | 21 | -12 | 5% | 47% | 47% | 0.47 | 1.11 | 12 |
2010-2011 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 43 | -7 | 29% | 34% | 37% | 0.95 | 1.13 | 46 |
Đội nhà | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 17 | 4 | 32% | 47% | 21% | 1.11 | 0.9 | 27 |
Đội khách | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 26 | -11 | 26% | 21% | 53% | 0.79 | 1.37 | 19 |
2009-2010 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 20 | 7 | 11 | 53 | 34 | 19 | 53% | 19% | 29% | 1.4 | 0.9 | 67 |
Đội nhà | 19 | 13 | 1 | 5 | 34 | 20 | 14 | 69% | 5% | 26% | 1.79 | 1.05 | 40 |
Đội khách | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 14 | 5 | 37% | 32% | 32% | 1 | 0.74 | 27 |
2008-2009 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 50 | -5 | 34% | 16% | 50% | 1.19 | 1.32 | 45 |
Đội nhà | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 24 | 2 | 32% | 21% | 47% | 1.37 | 1.26 | 22 |
Đội khách | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 26 | -7 | 37% | 11% | 53% | 1 | 1.37 | 23 |
2007-2008 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 15 | 12 | 11 | 38 | 38 | 0 | 40% | 32% | 29% | 1 | 1 | 57 |
Đội nhà | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 13 | 11 | 58% | 26% | 16% | 1.26 | 0.69 | 38 |
Đội khách | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 25 | -11 | 21% | 37% | 42% | 0.74 | 1.32 | 19 |
2006-2007 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 40 | 0 | 26% | 40% | 34% | 1.05 | 1.05 | 45 |
Đội nhà | 19 | 7 | 9 | 3 | 25 | 15 | 10 | 37% | 47% | 16% | 1.32 | 0.79 | 30 |
Đội khách | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 | -10 | 16% | 32% | 53% | 0.79 | 1.32 | 15 |
2005-2006 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 48 | -14 | 24% | 40% | 37% | 0.9 | 1.26 | 42 |
Đội nhà | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 32% | 37% | 32% | 1.11 | 1.16 | 25 |
Đội khách | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 26 | -13 | 16% | 42% | 42% | 0.69 | 1.37 | 17 |
2004-2005 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 13 | 16 | 9 | 38 | 34 | 4 | 34% | 42% | 24% | 1 | 0.9 | 55 |
Đội nhà | 19 | 9 | 9 | 1 | 24 | 14 | 10 | 47% | 47% | 5% | 1.26 | 0.74 | 36 |
Đội khách | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 20 | -6 | 21% | 37% | 42% | 0.74 | 1.05 | 19 |