2023-2024 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 7 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 21% | 32% | 47% | 1 | 1.32 | 32 |
Đội nhà | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 19 | -1 | 35% | 12% | 53% | 1.06 | 1.12 | 20 |
Đội khách | 17 | 1 | 9 | 7 | 16 | 26 | -10 | 6% | 53% | 41% | 0.94 | 1.53 | 12 |
2022-2023 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 20 | 15 | 3 | 46 | 19 | 27 | 53% | 40% | 8% | 1.21 | 0.5 | 75 |
Đội nhà | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 | 9 | 14 | 58% | 37% | 5% | 1.21 | 0.47 | 40 |
Đội khách | 19 | 9 | 8 | 2 | 23 | 10 | 13 | 47% | 42% | 11% | 1.21 | 0.53 | 35 |
2021-2022 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 41 | -3 | 34% | 29% | 37% | 1 | 1.08 | 50 |
Đội nhà | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 20 | -3 | 32% | 26% | 42% | 0.9 | 1.05 | 23 |
Đội khách | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 37% | 32% | 32% | 1.11 | 1.11 | 27 |
2020-2021 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 48 | -10 | 29% | 37% | 34% | 1 | 1.26 | 47 |
Đội nhà | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 23 | -7 | 21% | 42% | 37% | 0.84 | 1.21 | 20 |
Đội khách | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | 37% | 32% | 32% | 1.16 | 1.32 | 27 |
2019-2020 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 11 | 11 | 6 | 38 | 25 | 13 | 39% | 39% | 22% | 1.36 | 0.89 | 44 |
Đội nhà | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 10 | 8 | 36% | 50% | 14% | 1.29 | 0.72 | 22 |
Đội khách | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 43% | 29% | 29% | 1.43 | 1.07 | 22 |
2018-2019 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 13 | 15 | 10 | 45 | 40 | 5 | 34% | 40% | 26% | 1.19 | 1.05 | 54 |
Đội nhà | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 26 | 6 | 42% | 42% | 16% | 1.69 | 1.37 | 32 |
Đội khách | 19 | 5 | 7 | 7 | 13 | 14 | -1 | 26% | 37% | 37% | 0.69 | 0.74 | 22 |
2017-2018 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 19 | 9 | 10 | 53 | 34 | 19 | 50% | 24% | 26% | 1.4 | 0.9 | 66 |
Đội nhà | 19 | 13 | 5 | 1 | 29 | 12 | 17 | 69% | 26% | 5% | 1.53 | 0.63 | 44 |
Đội khách | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 22 | 2 | 32% | 21% | 47% | 1.26 | 1.16 | 22 |
2016-2017 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 31 | 8 | 37% | 32% | 32% | 1.03 | 0.82 | 54 |
Đội nhà | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 16 | 7 | 42% | 32% | 26% | 1.21 | 0.84 | 30 |
Đội khách | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 15 | 1 | 32% | 32% | 37% | 0.84 | 0.79 | 24 |
2015-2016 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 37 | 15 | 50% | 21% | 29% | 1.37 | 0.97 | 65 |
Đội nhà | 19 | 12 | 3 | 4 | 29 | 16 | 13 | 63% | 16% | 21% | 1.53 | 0.84 | 39 |
Đội khách | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 37% | 26% | 37% | 1.21 | 1.11 | 26 |
2014-2015 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 14 | 13 | 11 | 47 | 37 | 10 | 37% | 34% | 29% | 1.24 | 0.97 | 55 |
Đội nhà | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 16 | 12 | 53% | 32% | 16% | 1.47 | 0.84 | 36 |
Đội khách | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 21 | -2 | 21% | 37% | 42% | 1 | 1.11 | 19 |
2013-2014 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 15 | 12 | 43 | 43 | 0 | 29% | 40% | 32% | 1.13 | 1.13 | 48 |
Đội nhà | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 19 | 7 | 37% | 37% | 26% | 1.37 | 1 | 28 |
Đội khách | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 24 | -7 | 21% | 42% | 37% | 0.9 | 1.26 | 20 |
2012-2013 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 47 | 5 | 42% | 29% | 29% | 1.37 | 1.24 | 59 |
Đội nhà | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 | 53% | 26% | 21% | 1.53 | 1 | 35 |
Đội khách | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 32% | 32% | 37% | 1.21 | 1.47 | 24 |
2011-2012 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 34 | 4 | 29% | 37% | 34% | 1 | 0.9 | 47 |
Đội nhà | 19 | 7 | 11 | 1 | 26 | 12 | 14 | 37% | 58% | 5% | 1.37 | 0.63 | 32 |
Đội khách | 19 | 4 | 3 | 12 | 12 | 22 | -10 | 21% | 16% | 63% | 0.63 | 1.16 | 15 |
2010-2011 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 38 | 5 | 32% | 34% | 34% | 1.13 | 1 | 49 |
Đội nhà | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 17 | 13 | 58% | 21% | 21% | 1.58 | 0.9 | 37 |
Đội khách | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 | 21 | -8 | 5% | 47% | 47% | 0.69 | 1.11 | 12 |
2009-2010 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 | 37% | 26% | 37% | 1.19 | 1.32 | 52 |
Đội nhà | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 | 58% | 21% | 21% | 1.69 | 1 | 37 |
Đội khách | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 31 | -18 | 16% | 32% | 53% | 0.69 | 1.63 | 15 |
2008-2009 FRA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 7 | 5 | 26 | 30 | 67 | -37 | 19% | 13% | 69% | 0.79 | 1.76 | 26 |
Đội nhà | 19 | 4 | 0 | 15 | 17 | 34 | -17 | 21% | 0% | 79% | 0.9 | 1.79 | 12 |
Đội khách | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 33 | -20 | 16% | 26% | 58% | 0.69 | 1.74 | 14 |
2007-2008 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 30 | 36 | 58% | 32% | 11% | 1.74 | 0.79 | 78 |
Đội nhà | 19 | 11 | 8 | 0 | 31 | 9 | 22 | 58% | 42% | 0% | 1.63 | 0.47 | 41 |
Đội khách | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 | 58% | 21% | 21% | 1.84 | 1.11 | 37 |
2006-2007 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 38 | 14 | 40% | 29% | 32% | 1.37 | 1 | 56 |
Đội nhà | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 16 | 19 | 58% | 21% | 21% | 1.84 | 0.84 | 37 |
Đội khách | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 22 | -5 | 21% | 37% | 42% | 0.9 | 1.16 | 19 |
2005-2006 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 13 | 16 | 9 | 48 | 41 | 7 | 34% | 42% | 24% | 1.26 | 1.08 | 55 |
Đội nhà | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 16 | 12 | 47% | 37% | 16% | 1.47 | 0.84 | 34 |
Đội khách | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 25 | -5 | 21% | 47% | 32% | 1.05 | 1.32 | 21 |
2004-2005 FRA D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 9 | 18 | 28 | 42 | -14 | 29% | 24% | 47% | 0.74 | 1.11 | 42 |
Đội nhà | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 13 | 3 | 32% | 42% | 26% | 0.84 | 0.69 | 26 |
Đội khách | 19 | 5 | 1 | 13 | 12 | 29 | -17 | 26% | 5% | 69% | 0.63 | 1.53 | 16 |