2023-2024 ARM D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 26 | 2 | 8 | 69 | 33 | 36 | 72% | 6% | 22% | 1.92 | 0.92 | 80 |
Đội nhà | 18 | 15 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 | 83% | 11% | 6% | 2.28 | 0.72 | 47 |
Đội khách | 18 | 11 | 0 | 7 | 28 | 20 | 8 | 61% | 0% | 39% | 1.56 | 1.11 | 33 |
2022-2023 ARM D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 8 | 8 | 20 | 34 | 66 | -32 | 22% | 22% | 56% | 0.95 | 1.83 | 32 |
Đội nhà | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 33 | -11 | 28% | 22% | 50% | 1.22 | 1.83 | 19 |
Đội khách | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 33 | -21 | 17% | 22% | 61% | 0.67 | 1.83 | 13 |
2021-2022 ARM D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 9 | 12 | 11 | 38 | 43 | -5 | 28% | 38% | 34% | 1.19 | 1.34 | 39 |
Đội nhà | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 17 | 3 | 25% | 44% | 31% | 1.25 | 1.06 | 19 |
Đội khách | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 26 | -8 | 31% | 31% | 38% | 1.13 | 1.63 | 20 |
2020-2021 ARM D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 20 | 12 | 48% | 22% | 31% | 1.39 | 0.87 | 38 |
Đội nhà | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 50% | 25% | 25% | 1.58 | 0.83 | 21 |
Đội khách | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 46% | 18% | 36% | 1.18 | 0.91 | 17 |
2019-2020 ARM D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 19 | 6 | 50% | 17% | 33% | 1.39 | 1.06 | 30 |
Đội nhà | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 67% | 11% | 22% | 2 | 1 | 19 |
Đội khách | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 33% | 22% | 45% | 0.78 | 1.11 | 11 |