2024 MLS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 65% | 24% | 12% | 2.32 | 1.44 | 74 |
Đội nhà | 17 | 11 | 4 | 2 | 45 | 22 | 23 | 65% | 24% | 12% | 2.65 | 1.3 | 37 |
Đội khách | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 | 27 | 7 | 65% | 24% | 12% | 2 | 1.59 | 37 |
2023 MLS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 27% | 21% | 53% | 1.21 | 1.59 | 34 |
Đội nhà | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 21 | 4 | 35% | 30% | 35% | 1.47 | 1.24 | 23 |
Đội khách | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 33 | -17 | 18% | 12% | 71% | 0.94 | 1.94 | 11 |
2022 MLS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | -9 | 41% | 18% | 41% | 1.38 | 1.65 | 48 |
Đội nhà | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 28 | 6 | 59% | 18% | 24% | 2 | 1.65 | 33 |
Đội khách | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 28 | -15 | 24% | 18% | 59% | 0.77 | 1.65 | 15 |
2021 MLS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 53 | -17 | 35% | 15% | 50% | 1.06 | 1.56 | 41 |
Đội nhà | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 35 | -9 | 41% | 12% | 47% | 1.53 | 2.06 | 23 |
Đội khách | 17 | 5 | 3 | 9 | 10 | 18 | -8 | 30% | 18% | 53% | 0.59 | 1.06 | 18 |
2020 MLS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 35 | -10 | 31% | 13% | 57% | 1.09 | 1.52 | 24 |
Đội nhà | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 50% | 20% | 30% | 1.4 | 1.4 | 17 |
Đội khách | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 21 | -10 | 15% | 8% | 77% | 0.85 | 1.62 | 7 |